Sa 24.8. | Jugend - Horhausen 8:5 | Leutesdorf - Herren 5 0:8 |
Wirges 2 - Damen 3 8:0 | ||
Herren 2 - Neuwied 2 8:0 | Koblenz 2 - Herren 1 9:3 |
Fr 30.8. | Herren 1 - Rhens 8:8 | Waldbreitbach 3 - Herren 3 8:2 |
Damen 3 - Damen 2 2:8 | Anhausen - Herren 5 7:7 | |
Sa 31.8. | Urbach 2 - Jugend 2:8 |
Mo 2.9.
|
Horhausen - Herren 2 7:7 | |
Mi 4.9.
|
Rheinbreitbach 3 - Herren 3 0:8 | |
Sa 7.9.
|
Herren 5 - Vallendar 8:4 | |
Jugend - Rheinbreitbach 3 8:0 | ||
Damen 1 - Mosella Schweich 3:8 | Epgert - Herren 4 8:3 |
Fr 13.9. | Herren 3 - Waldbreitbach 4 8:3 | |
Sa 14.9. | Damen 3 - Poltersdorf 0:8 | Maischeid 2 - Jugend 1:8 |
Damen 2 - Poltersdorf 2:8 | ||
Herren 1 - Horchheim 7:9 |
Do 19.9. | Herren 3 - Herren 4 8:1 | |
Sa 21.9. | Jugend - Windhagen 4 8:4 | Urbach 1 - Herren 1 9:4 |
Di 24.9. | Herren 4 - Erpel 2 8:3 | |
Herren 5 - Mülhofen 4 8:5 | ||
Fr 27.9.
|
Herren 5 - Torney 5 0:8 | |
Herren 3 - Ockenfels 5 8:2 | ||
Sa 28.9. | Epgert 2 - Jugend 8:4 | |
Trier 2 - Damen 1 8:3 | ||
Trier 3 - Damen 1 4:8 | ||
Herren 1 - Waldbreitbach 9:2 |
Sa 5.10. | Damen 1 - Ahrweiler 2 8:5 | Feldkirchen 2 - Herren 1 0:9 |
Mo 7.10.
|
Epgert - Herren 5 8:5 | |
Do 10.10. | Herren 2 - Gladbach 2 8:3 | |
Fr 11.10.
|
Ochtendung - Damen 1 8:5 | |
Sa 12.10. | Monzingen - Damen 1 8:5 | |
Herren 4 - Ockenfels 5 8:3 | Mülheim 3 - Damen 2 8:1 |
Fr 18.10. | Waldbreitbach 3 - Herren 4 8:3 | |
Epgert - Herren 3 0:8 | ||
Sa 19.10. | Girkenroth - Damen 1 5:8 | |
Mühlbachtal 2 - Damen 3 5:8 |
Di 22.10.
|
Herren 5 - Windhagen 5 8:4 | |
Do 24.10. | Herren 2 - Rheinbrohl 3 8:4 | |
Herren 3 - Erpel 2 8:0 | ||
Herren 4 - Windhagen 3 1:8 | ||
Fr 25.10. | Herren 1 - Urbach 2 3:9 | |
Sa 26.10. | Damen 2 - Longuich 8:0 | Windhagen 3 - Jugend 8:0 |
Damen 3 - Longuich 8:3 | ||
Herren 2 - Ockenfels 3 8:0 |
Sa 2.11. | Erpel - Herren 2 8:4 |
Fr. 8.11. | Herren 1 - Mülhofen 5:9 | |
Herren 4 - Linzer Höhe 2 2:8 | ||
Sa 9.11. | Mühlbachtal 2 - Damen 2 7:7 |
Fr 15.11. | Waldbreitbach 2 - Herren 2 0:8 | |
Windhagen 3 - Herren 3 8:4 | ||
Windhagen 4 - Herren 5 3:8 | ||
Sa 16.11. | Damen 2 - Wirges 2 6:8 | Kroppach - Damen 1 4:8 |
Linzer Höhe 2 - Jugend 0:8 | ||
Oberwesterwald - Damen 1 8:0 | ||
Mülheim 4 - Herren 1 9:6 |
Fr 22.11.
|
Herren 3 - Linzer Höhe 2 8:1 | Rheinbreitbach 2 - Herren 4 8:5 |
Wallersheim - Herren 5 8:5 | ||
Sa 23.11. | Jugend - Waldbreitbach 1 8:3 | Arzheim - Damen 3 8:0 |
Arzheim - Damen 2 7:7 |
Fr 29.11. | Waldbreitbach 4 - Herren 4 2:8 | |
Windhagen - Herren 2 8:1 | ||
Rheinbreitbach 2 - Herren 3 2:8 | ||
Sa 30.11. | Damen 3 - Mülheim 3 3:8 | Waldbreitbach 2 - Jugend 2:8 |
Damen 1 - Simmern 2 8:2 |
Di 3.12.
|
Herren 5 - Leubsdorf 2 6:8 | |
Fr 6.12. | Herren 4 - Rheinbreitbach 3 8:2 |